【10.29星期三】湖南人午间涨停复盘"涨停金额:408亿炸板金额:

湖南人谈商业 2025-10-29 18:41:43

【10.29星期三】 湖南人午间涨停复盘

"涨停金额:408亿 炸板金额:253亿

首板金额:340亿 连板金额:68亿

涨停41家 炸板22家 跌停1家

首板32家 连板9家"

【市场连板股】9只 68亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000592 平潭发展 9:25 5 福建

605178 时空科技 9:25 5 资产重组

002790 瑞尔特 9:25 2 福建

603122 合富中国 9:31 2 医药

000657 中钨高新 9:35 2 PCB板

603256 宏和科技 9:50 2 PCB板

600516 方大炭素 10:18 2 固态电池

603556 海兴电力 10:21 2 业绩增长

603088 宁波精达 10:53 2 机器人

【业绩增长】11只 57亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603556 海兴电力 10:21 2 业绩增长

002418 康盛股份 9:25 1 业绩增长

002016 世荣兆业 9:30 1 业绩增长

603739 蔚蓝生物 9:32 1 业绩增长

605196 华通线缆 9:36 1 业绩增长

600478 科力远 9:40 1 业绩增长

603444 吉比特 9:43 1 业绩增长

002689 远大智能 9:47 1 业绩增长

600517 国网英大 9:59 1 业绩增长

002452 长高电新 10:11 1 业绩增长

002782 可立克 10:14 1 业绩增长

【PCB板】4只 62亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000657 中钨高新 9:35 2 PCB板

603256 宏和科技 9:50 2 PCB板

300964 本川智能 9:36 1 PCB板

301217 铜冠铜箔 10:46 1 PCB板

【海南】4只 30亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

002163 海南发展 9:36 1 海南

000567 海德股份 9:38 1 海南

600515 海南机场 11:24 1 海南

603069 海汽集团 11:24 1 海南

【其他】

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000592 平潭发展 9:25 5 福建

002790 瑞尔特 9:25 2 福建

600516 方大炭素 10:18 2 固态电池

603067 振华股份 10:00 1 固态电池

002150 通润装备 10:45 1 光伏

600021 上海电力 10:48 1 光伏

000555 神州信息 9:42 1 量子计算

002212 天融信 10:39 1 量子计算

603353 和顺石油 10:16 1 其他

603038 华立股份 11:29 1 其他

605178 时空科技 9:25 5 资产重组

000981 山子高科 9:45 1 资产重组

600909 华安证券 10:49 1 大金融

601126 四方股份 9:57 1 电源

000593 德龙汇能 9:25 1 股权转让

600748 上实发展 10:06 1 国产芯片

601179 中国西电 10:28 1 核聚变

603088 宁波精达 10:53 2 机器人

001203 大中矿业 9:45 1 锂电池

000723 美锦能源 11:04 1 氢能源

603122 合富中国 9:31 2 医药

603516 淳中科技 9:53 1 英伟达产业链

【涨停炸板】22只 253亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

301315 威士顿 11:14 19.99% 其他

300086 康芝药业 10:00 17.10% 海南自由贸易港

300520 科大国创 9:49 12.78% 量子计算

000686 东北证券 11:13 9.73% 大金融

603378 亚士创能 9:42 9.67% 其他

605555 德昌股份 10:06 8.95% 机器人

601611 中国核建 11:02 8.15% 核聚变

600302 标准股份 10:20 8.10% 股权转让

600408 安泰集团 9:32 8.05% 其他

601061 中信金属 10:07 7.19% 国企改革

002248 华东数控 10:47 6.85% 工业母机

002054 德美化工 9:31 6.52% 量子计算

002048 宁波华翔 9:46 6.36% 机器人

603232 格尔软件 9:50 6.03% 量子计算

603191 望变电气 10:08 5.76% 雅江电站概念股

603686 福龙马 10:26 5.57% 机器人

603115 海星股份 9:30 5.45% 其他

600819 耀皮玻璃 9:32 4.92% 光伏

600802 福建水泥 9:25 3.94% 福建自贸

603130 云中马 10:30 2.88% 机器人

002337 赛象科技 11:06 2.55% 机器人

000599 青岛双星 9:30 -5.35% 其他

0 阅读:0
湖南人谈商业

湖南人谈商业

感谢大家的关注