泡泡资讯网

根据最新发布的行业数据,2025年中国乘用车出口超过800万辆,其中国产品牌汽车

根据最新发布的行业数据,2025年中国乘用车出口超过800万辆,其中国产品牌汽车出口表现强劲,全年出口总量首次突破700万辆大关。以下是主要出口品牌:
| 排名 | 车企 | 出口量 | 同比增长 | 备注 |
| -- | -------- | ----------- | --------- | --------- |
| 1 | **奇瑞汽车** | **134.4万辆** | +17.4% | 连续23年出口第一 |
| 2 | **上汽集团** | 95万辆 | +3.1% | 含MG等品牌 |
| 3 | **比亚迪** | **105.4万辆** | **+145%** | 增速最快 |
| 4 | **长安汽车** | 63.7万辆 | +18.9% | - |
| 5 | **长城汽车** | 50.6万辆 | +11.7% | - |
| 6 | **吉利汽车** | 42万辆 | +0.4% | - |
| 7 | **东风汽车** | 29.5万辆 | +20.0% | - |
| 8 | **广汽集团** | 13万辆 | +45.0% | - |

2025年海外品牌在中国生产并出口到中国市场以外的汽车数量约为100万辆:

| 品牌类型 | 出口量(万辆) | 占比 | 主要品牌 |
| -------- | ----------- | --------- | ----------- |
| **外资品牌** | **约95万辆** | ~13.4% | 特斯拉、福特等 |
| **合资品牌** | **约5-10万辆** | ~0.7-1.4% | 马自达、起亚、雪铁龙等 |
| **合计** | **约100万辆** | **~14%** | - |

以上数据来自网络整理。