泡泡资讯网

中部六省省会核心数据对比(2025) 武汉:GDP22147亿|常住人口13

中部六省省会核心数据对比(2025)

武汉:GDP22147亿|常住人口1386万|省会首位度35.3%|市域面积8569km²

长沙:GDP15738亿|常住人口1054万|省会首位度28.5%|市域面积11816km²

郑州:GDP15245亿|常住人口1314万|省会首位度23.0%|市域面积7446km²

合肥:GDP14210亿|常住人口1000万|省会首位度26.8%|市域面积11445km²

南昌:GDP8142亿|常住人口667万|省会首位度22.6%|市域面积7195km²

太原:GDP5382亿|常住人口553万|省会首位度22.0%|市域面积6988km²

你看好哪座城市的未来呢?