100只高分红,低估值股票梳理。
序号 股票代码 股票简称 市净率 历史分红总额(亿) 历史分红率(%)
1 600036.SH 招商银行 1.0 3274 24
2 600519.SH 贵州茅台 7.6 2840 47
3 601166.SH 兴业银行 0.6 2161 23
4 600104.SH 上汽集团 0.6 1509 29
5 000651.SZ 格力电器 1.7 1421 48
6 000333.SZ 美的集团 2.6 1319 44
7 600019.SH 宝钢股份 0.8 1265 47
8 000858.SZ 五粮液 3.3 1164 44
9 601006.SH 大秦铁路 0.7 1128 52
10 601919.SH 中远海控 1.0 928 24
11 000002.SZ 万科A 0.4 899 23
12 601169.SH 北京银行 0.4 715 24
13 002415.SZ 海康威视 3.9 685 48
14 600048.SH 保利发展 0.5 650 21
15 600585.SH 海螺水泥 0.7 633 24
16 600018.SH 上港集团 0.9 615 32
17 600887.SH 伊利股份 3.2 586 63
18 002304.SZ 洋河股份 2.2 563 55
19 000568.SZ 泸州老窖 4.3 521 56
20 600011.SH 华能国际 1.9 492 36
21 600690.SH 海尔智家 2.0 361 22
22 600741.SH 华域汽车 1.0 337 28
23 300760.SZ 迈瑞医疗 7.0 337 55
24 603288.SH 海天味业 5.8 326 58
25 600031.SH 三一重工 2.6 319 31
26 600177.SH 雅戈尔 0.8 298 46
27 000338.SZ 潍柴动力 1.4 286 21
28 300498.SZ 温氏股份 3.0 281 55
29 601699.SH 潞安环能 1.0 259 42
30 600809.SH 山西汾酒 6.7 243 40
31 000625.SZ 长安汽车 1.6 241 30
32 000983.SZ 山西焦煤 1.1 238 38
33 601633.SH 长城汽车 2.3 235 22
34 600383.SH 金地集团 0.3 231 22
35 600398.SH 海澜之家 1.8 214 63
36 002601.SZ 龙佰集团 2.0 194 74
37 600256.SH 广汇能源 1.4 184 49
38 601888.SH 中国中免 2.6 180 28
39 601158.SH 重庆水务 1.3 180 73
40 601838.SH 成都银行 1.0 179 26
41 600663.SH 陆家嘴 1.7 176 33
42 600989.SH 宝丰能源 2.8 173 44
43 600674.SH 川投能源 1.7 168 36
44 000069.SZ 华侨城A 0.4 165 26
45 600688.SH 上海石化 1.2 165 45
46 600340.SH 华夏幸福 -4.5 161 561
47 002001.SZ 新和成 2.4 155 39
48 601216.SH 君正集团 1.5 145 44
49 601066.SH 中信建投 2.5 138 25
50 000539.SZ 粤电力A 1.1 133 36
51 688036.SH 传音控股 4.4 132 57
52 600295.SH 鄂尔多斯 1.5 131 33
53 600348.SH 华阳股份 1.0 129 29
54 600507.SH 方大特钢 1.3 129 69
55 601666.SH 平煤股份 0.9 128 39
56 603196.SH 公牛集团 5.4 128 57
57 000596.SZ 古井贡酒 3.3 126 40
58 002563.SZ 森马服饰 1.3 126 76
59 000825.SZ 太钢不锈 0.7 126 38
60 000581.SZ 威孚高科 1.0 124 42
61 000550.SZ 江铃汽车 1.6 122 51
62 600873.SH 梅花生物 2.0 120 50
63 600546.SH 山煤国际 1.4 116 30
64 603259.SH 药明康德 4.8 113 23
65 600176.SH 中国巨石 2.0 113 31
66 600598.SH 北大荒 3.4 112 80
67 600352.SH 浙江龙盛 0.9 111 26

