用户10xxx04 343 2026-04-10 05:57 我们都取土回来了,他们还只能远远看着[滑稽笑] 用户11xxx51 回复 hanxiong 04-10 07:41 9都是假的 hanxiong 回复 04-10 07:08 他们风月那会已经取了上百斤回去了。可以网上查查,有过报道
斗篷幽灵 177 2026-04-09 23:04 一看就是摄影棚里拍出来的 雷子 回复 用户14xxx14 04-10 07:52 你怕是没啥人洗,太小了 用户14xxx14 回复 04-10 05:57 被洗脑的
用户23xxx81 137 2026-04-10 00:17 说不如别人就这么难以启齿吗? 老M 回复 04-10 03:54 跪好了,感觉就上了,永远别起来。 退而结网 回复 04-10 04:21 我反思还不行吗[滑稽笑]
潇湘书院 120 2026-04-11 07:08 风吹湖水千层浪,雨打沙滩万点坑。 苏米 回复 04-12 07:22 文科生评理工照片有感[点赞][哭着笑] 用户13xxx74 回复 苏米 04-12 12:22 文科生不知道世界上有数字信号处理学科的存在
玉溪楚雄 99 2026-04-10 06:49 中国拍的是真的,美国拍的是假的 过了这么多年 回复 04-10 10:02 中国在月球背面现在还有中继卫星,中国都从月球背面取土了!唉呦,放一张清晰的照片证明比登陆月球背面都更先进了,这是从骨子里散发出的媚态! 被妖言惑到的众 回复 04-10 20:47 F22没造假???
艾玛介孩子真棒 69 2026-04-10 00:09 宇航员带了个单反过去而已,有什么可比性。。。。 帅得被狗咬的非著名资深评论员隔壁邻居老王 回复 04-10 07:39 说不定还是中国制造的。 平天下 回复 04-10 07:08 这个是几十上百张照片的合成,不是单反照片。
yanning6080 56 2026-04-10 04:49 没有比较意义的两张照片,看给汉奸高兴的。 用户10xxx65 回复 hanxiong 04-10 09:05 跪好 hanxiong 回复 04-10 07:09 唉,有时候不是动不动就汉奸啥的,有时候要正视差距和事实
来过 48 2026-04-10 04:46 就你现在放出来这两张图对比,地球上用望远镜,天气好都能拍出来。 来过 回复 左右 04-10 09:53 是啊,万一有狗腿子喜欢舔呢? 左右 回复 04-10 08:10 万一拍的背面呢
闰土 30 2026-04-10 10:31 承认有那么难吗? 雷霆跳蚤 回复 04-11 13:34 网上嫦娥拍的高清照多的是,为什么要搞张一张模糊的放在一起比对? 洒渡 回复 04-11 16:34 承认个鬼
先人板板 17 2026-04-10 08:34 美国佬拍的确实清晰多了! 残竹 回复 04-11 13:22 只是它放的图不清晰,网上找嫦娥拍的比它放的这张清晰的多了去了,常用舆论陷阱 不好 回复 04-12 10:45 那么清晰的照片没价值?发给你看?
用户10xxx69 14 2026-04-10 08:35 天呐,这有可比性?我在珠三角用手机接几百块钱的小天文望远镜也能拍到接近图二的效果,图一效果就是牧夫上牛人几千元磨的镜片拍的效果!你们自己去搜索一下嘛!拍个月亮多容易的事啊 用户10xxx69 回复 04-12 09:48 随便手机接个入门级天文望远镜就行了
大双 12 2026-04-10 09:56 我们要承认与他们的科技差距不可耻,要努力追赶,不断的超越自己,以西方国家高科技为目标,缩小差距,希望以后我们成为人类的领跑者, 残竹 回复 04-11 13:24 只是小编它放的不清晰,网上找嫦娥拍的清晰的多了去了,都取回月壤了拍张近距离高清图很难吗
木心文 9 2026-04-10 20:03 评论区的都不能自己去搜一下嘛?我国都证实了美国登月是真的,也许他们给出的登月视频是假的,但是登月这件事情我们的玉兔2号还是几号已经证实了,发现了美国载人登月的痕迹。
2021田野 7 2026-04-10 17:47 技术断代+产业链消失,最关键 土星五号F-1发动机、登月舱、专用合金、密封/焊接工艺,图纸在但工匠/供应链没了,复刻比造新还难。生产线1972年后全拆、40万工程师团队解散、核心工艺失传,别在看了几个小视频就说是假的了。[捂脸哭][捂脸哭] 用户24xxx84 回复 04-12 07:19 为什么复刻会难,要么造假,要么比造假更惨:技术断代了,在现在这个科技知识传承这么稳定,知识保留手段这么完善的情况下断代了?美国已经像清朝一样,把犹太人想象成满族,昂克撒想象成汉族,知识断代一下子就能知道是什么原因了。 2021田野 回复 用户24xxx84 04-12 12:34 技术是有,供应链瓦解,生产线拆除。就是重启,一切都要从头来,以前要2亿,现在就要4亿一架,雷达,航电,飞控,都要从新设计,谈何容易。[笑着哭][笑着哭]
名字不见了 5 2026-04-10 18:51 我们登月的时候,还是之前发射月球车的时候,当时总工说了美国人的月壤标本密度和成分都不对,我们发射的飞船还是月球车忘了按照他们的标本数据做的参数,结果上去了之后因为参数不对工作时间与预计不符。 葡萄美酒 回复 04-12 06:29 是的,第一次按照他们说的密度设计的罐子装两公斤的,结果就1.8公斤 冬眠的犀牛 回复 04-12 15:30 首先中方的发射不会用美方数据做基础,其次正面和背面成分有差异不意外。
用户10xxx74 3 2026-04-10 09:22 都是假的,让你看到的都是假的,只有自己看到才是真的 过了这么多年 回复 04-10 10:27 不管是不是假的,这一张照片就让人看到了某些人体态有多妖娆多姿!阴阳怪气不能证明某些人有多理性,只能证明其是非此即彼的二极管!
思善行 2 2026-04-10 10:29 大家别吵了,也别跪,也别捧,这就是年代差的原因,科技的发展,日新月异。 苏米 回复 04-12 07:15 其实就是美国佬这次装了四个人,主要带相机去拍照显摆(可以拍好带回出片)。 中国主要装月球车,没带超高清相机(无线传输费流量费电)
蒙圈OO 2 2026-04-10 13:29 月球替地球挡了多少啊,全是坑坑洼洼的[静静吃瓜][哭笑不得][静静吃瓜] 苏米 回复 04-12 07:10 幸存者偏差❗ 质量决定引力,地球吸引陨石数量是月球的81倍❗只不过月球没大气,直接成坑而且亿年留存。地球大气烧光99%,剩下坑雨雪风霜加地壳运动美颜光了。
壹骑绝尘 1 2026-04-10 14:34 好莱坞大片,就是牛👍 用户43xxx20 回复 04-10 16:11 夜郎自大的人才 壹骑绝尘 回复 用户43xxx20 04-10 18:45 你是说你爸爸吗?
评论列表