泡泡资讯网

🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 煤炭强势10强🔥

🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 煤炭强势10强🔥

事件驱动:4月21日煤炭获主力净流入4.98亿元,能源保供+业绩高增支撑估值。
中国神华(601088)|煤炭龙头,主力净流入1.25亿,分红稳定;
甘肃能化(000552)|动力煤,主力净流入0.80亿,煤价反弹受益;
云天化(600096)|煤炭+磷化工,主力净流入0.77亿,一体化优势;
华电能源(600726)|电力+煤炭,主力净流入0.67亿,区域电力龙头;
中煤能源(601898)|煤炭龙头,主力净流入0.65亿,产能释放;
北方国际(000065)|工程配套,主力净流入0.65亿,海外项目推进;
潞安环能(601699)|焦煤龙头,主力净流入0.60亿,钢铁需求支撑;
山西焦煤(000983)|焦煤龙头,主力净流入0.55亿,业绩高增;
中孚实业(600595)|煤炭+铝加工,主力净流入0.44亿,电解铝受益;
靖远煤电(000552)|动力煤,主力净流入0.40亿,区域煤企龙头

免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。