🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 基础化工强势10强🔥
事件驱动:4月21日基础化工获主力净流入0.43亿元,细分龙头业绩高增+成本优势。
中盐化工(600328)|盐化工龙头,主力净流入0.51亿,纯碱产能领先;
万华化学(600309)|化工新材料龙头,主力净流入0.26亿,成本壁垒深厚;
荣盛石化(002493)|石化龙头,主力净流入0.20亿,炼化一体化优势;
恒力石化(600346)|石化龙头,主力净流入0.17亿,炼化项目投产;
东方盛虹(000301)|石化+新材料,主力净流入0.15亿,高端材料放量;
万华化学(600309)|化工新材料,主力净流入0.26亿,全球龙头地位;
荣盛石化(002493)|炼化一体化,主力净流入0.20亿,成本控制优异;
恒力石化(600346)|石化龙头,主力净流入0.17亿,产业链延伸;
东方盛虹(000301)|石化新材料,主力净流入0.15亿,高端化推进;
万华化学(600309)|化工新材料,主力净流入0.26亿,技术壁垒显著
免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。