🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 美容护理强势10强🔥
事件驱动:4月21日美容护理获主力净流出0.10亿元,消费升级+国货品牌崛起。
爱美客(300896)|医美龙头,主力净流入0.45亿,玻尿酸产品高增;
珀莱雅(603605)|美妆龙头,主力净流入0.38亿,国货品牌势能;
锦波生物(920982)|医美材料,主力净流入0.32亿,创新产品放量;
华熙生物(688363)|生物科技龙头,主力净流入0.28亿,透明质酸应用;
稳健医疗(300888)|医用敷料,主力净流入0.25亿,消费医疗需求;
贝泰妮(300957)|敏感肌护肤,主力净流入0.24亿,功效护肤赛道;
上海家化(600315)|日化龙头,主力净流入0.20亿,品牌复兴推进;
敷尔佳(301371)|医用敷料,主力净流入0.18亿,线上渠道高增;
中顺洁柔(002511)|生活用纸,主力净流入0.16亿,消费刚需稳健;
力合科创(002243)|美妆包装,主力净流入0.12亿,包装材料配套
免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。