泡泡资讯网

🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 银行强势10强🔥

🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 银行强势10强🔥

事件驱动:4月21日银行获主力净流入3.64亿元,低估值+业绩稳健吸引资金配置。
招商银行(600036)|零售银行龙头,主力净流入0.88亿,财富管理优势;
兴业银行(601166)|绿色金融龙头,主力净流入0.65亿,绿贷规模增长;
平安银行(000001)|零售转型,主力净流入0.58亿,科技赋能推进;
宁波银行(002142)|城商行龙头,主力净流入0.52亿,资产质量优异;
浦发银行(600000)|股份制银行,主力净流入0.45亿,改革提质增效;
南京银行(601009)|城商行,主力净流入0.15亿,区域业务深耕;
交通银行(601328)|国有大行,主力净流入0.12亿,低估值高股息;
工商银行(601398)|国有大行龙头,主力净流入0.10亿,稳健配置;
建设银行(601939)|国有大行,主力净流入0.09亿,信贷结构优化;
中国银行(601988)|国有大行,主力净流入0.08亿,跨境金融优势

免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。