🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 建筑材料强势10强🔥
事件驱动:4月21日建筑材料获主力净流入5.49亿元,基建复苏+轻量化材料需求提升。
九鼎新材(002201)|玻纤复材,主力净流入2.36亿,风电配套高增;
中材科技(002080)|风电叶片龙头,主力净流入1.99亿,订单充足;
四川金顶(600678)|水泥制造,主力净流入1.75亿,区域需求回暖;
国际复材(301526)|复材制品,主力净流入1.63亿,新能源渗透;
宏和科技(603256)|电子玻纤,主力净流入1.24亿,半导体配套;
北京利尔(002392)|耐火材料,主力净流入0.28亿,钢铁行业复苏;
长海股份(300196)|玻纤制品,主力净流入0.27亿,汽车轻量化受益;
山东玻纤(605006)|玻纤纱龙头,主力净流入0.18亿,产能扩张;
振石股份(601112)|玻纤复合材料,主力净流入0.15亿,高端化推进;
华新建材(600801)|水泥建材,主力净流入0.13亿,区域龙头稳健
免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。