泡泡资讯网

🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 纺织服饰强势10强🔥

🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 纺织服饰强势10强🔥

事件驱动:4月21日纺织服饰获主力净流入0.65亿元,消费复苏+品牌升级驱动。
雅戈尔(600177)|服装龙头,主力净流入0.32亿,品牌+地产双轮;
海澜之家(600398)|男装龙头,主力净流入0.20亿,渠道下沉推进;
森马服饰(002563)|童装龙头,主力净流入0.15亿,品牌势能提升;
璞源材料(603196)|纺织材料,主力净流入0.12亿,高端面料供应;
际华集团(601718)|军警服装,主力净流入0.09亿,军贸业务增长;
探路者(300005)|户外服装,主力净流入0.08亿,户外消费升温;
伟星股份(002003)|服饰辅料,主力净流入0.05亿,配套龙头稳健;
比音勒芬(002832)|高端服饰,主力净流入0.04亿,高净值人群受益;
朗姿股份(002612)|女装龙头,主力净流入0.03亿,医美业务协同;
太平鸟(603877)|休闲服饰,主力净流入0.02亿,国潮品牌崛起

免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。