🔥2026年4月22日 星期三丨4.21行业资金净流入 轻工制造强势10强🔥
事件驱动:4月21日轻工制造获主力净流入8.65亿元,板块资金共振,纸包装/家居细分龙头领涨。
顺灏股份(002565)|烟标+环保包装,主力净流入1.02亿,订单饱满;
英联股份(002846)|印铁包装,主力净流入1.08亿,细分龙头高增;
昇兴股份(002752)|包装印刷,主力净流入0.83亿,客户结构优化;
华泰股份(600308)|造纸+包装,主力净流入0.52亿,纸价企稳受益;
青山纸业(600103)|造纸+环保,主力净流入0.52亿,产能释放;
皮阿诺(002853)|定制家居,主力净流入0.38亿,地产回暖催化;
太阳纸业(002078)|文化纸龙头,主力净流入0.30亿,成本优势显著;
好莱客(603898)|全屋定制,主力净流入0.27亿,渠道改革推进;
张小泉(301055)|五金刀具,主力净流入0.24亿,品牌力持续提升;
裕同科技(002831)|包装龙头,主力净流入0.21亿,全球化布局
免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。