🔥2026年4月22日 星期三丨算力+液冷双驱动 21日游资聚焦高成长10强🔥
事件驱动:AI算力需求爆发,液冷技术加速渗透,4月21日游资重仓相关核心标的。
广安爱众(600977)|成都系3日净流入8024万,算力租赁+清洁能源双布局;
海泰科(300979)|成都系净流入1190万,汽车模具+液冷系统配套业务;
顺灏股份(002565)|浙商五星路净流入6807万,电子烟+新能源材料业务拓展;
致尚科技(002575)|小鳄鱼净流入6753万,消费电子+AI硬件结构件业务;
华电能源(600726)|国泰上海分净流入6078万,电力基础设施+算力配套项目;
通达股份(002560)|屠文斌净流出6060万、温州帮净流出3929万,电缆+无人机业务布局;
有研复材(688456)|瑞鹤仙净流出3427万,稀土功能材料行业龙头;
泰和科技(300801)|bike770净流入2871万,水处理剂+新能源材料业务;
华特气体(688268)|广东帮净流出2728万,电子特种气体国产替代龙头;
英维克(002837)|欢乐海岸净流入2406万,液冷温控设备市占率持续提升
免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。