泡泡资讯网

🔥2026年4月22日 星期三丨21日新能源 主力重仓高成长标的10强🔥

🔥2026年4月22日 星期三丨21日新能源 主力重仓高成长标的10强🔥

事件驱动:新能源板块获主力资金扎堆,光伏/风电/储能核心标的业绩高增,短期资金流入+中长期行业增长支撑。


金风科技(002202)|主力净流入6.51亿,风电整机龙头市场领先;
海光信息(688041)|主力净流入5.82亿,半导体芯片龙头技术壁垒;
盛德鑫泰(002981)|主力净流入7.94亿,电力设备业务增长;
云南锗业(002428)|主力净流入5.37亿,锗材料龙头需求旺盛;
信维通信(300136)|主力净流入5.32亿,射频器件龙头业务拓展;
华自科技(300490)|主力净流入6.99亿,储能业务高增;
宝新能源(000969)|主力净流入6.51亿,绿色电力业务增长;
雪人股份(002639)|主力净流入6.32亿,电力制冷设备业务;
科信技术(300565)|主力净流入6.78亿,储能通信电源龙头;
鹏辉能源(300438)|主力净流入6.45亿,储能电池产能释放

免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。