泡泡资讯网

🔥2026年4月22日 星期三丨21日主力出逃 风险标的梳理10强🔥 事件

🔥2026年4月22日 星期三丨21日主力出逃 风险标的梳理10强🔥

事件驱动:4月21日主力资金大幅流出,部分标的获资金减持,短期抛压消化+中长期价值重估关注。

新易盛(300502)|主力净流出8.31亿,光模块龙头业务转型;
利欧股份(002131)|主力净流出8.13亿,营销业务调整推进;
科创信息(300730)|主力净流出7.81亿,软件业务修复推进;
欧菲光(002456)|主力净流出8.00亿,光伏配件业务调整;
豫能控股(001896)|主力净流出7.85亿,电力业务协同增长;
华自科技(300490)|主力净流出6.99亿,储能业务估值回调;
宝新能源(000969)|主力净流出6.51亿,绿色电力业务调整;
雪人股份(002639)|主力净流出6.32亿,电力制冷设备业务;
盛德鑫泰(002981)|主力净流出6.11亿,电力设备业务波动;
云南锗业(002428)|主力净流出5.87亿,锗材料业务减持

免责声明:本文内容仅为信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。