5月29日开盘45分钟,主力“卖出的 ”50名单!
39.TCL中环:最新价9.85|主力净流出3.26亿
40.菲利华:最新价137.31|主力净流出3.15亿
41.TCL科技:最新价4.39|主力净流出3.11亿
42.沪硅产业:最新价28.27|主力净流出3.09亿
43.晶方科技:最新价42.20|主力净流出3.08亿
44.紫光国微:最新价81.83|主力净流出3.02亿
45.长川科技:最新价212.80|主力净流出 2.95亿

5月29日开盘45分钟,主力“卖出的 ”50名单!
39.TCL中环:最新价9.85|主力净流出3.26亿
40.菲利华:最新价137.31|主力净流出3.15亿
41.TCL科技:最新价4.39|主力净流出3.11亿
42.沪硅产业:最新价28.27|主力净流出3.09亿
43.晶方科技:最新价42.20|主力净流出3.08亿
44.紫光国微:最新价81.83|主力净流出3.02亿
45.长川科技:最新价212.80|主力净流出 2.95亿
