6月2日尾盘30分钟,主力卖出的50名单!
35圣邦股份: 主力净流出 -3.08亿 | 集合竞价买入 +1272万
36中国中车: 主力净流出 -3.05亿 | 集合竞价买入 +531万
37再升科技: 主力净流出 -2.94亿 | 集合竞价买入 +5375万
38泸州老窖: 主力净流出 -2.87亿 | 集合竞价买入 +762万
39明阳智能: 主力净流出 -2.84亿 | 集合竞价买入 +897万
40湖南裕能: 主力净流出 -2.81亿 | 集合竞价买入 +1073万

6月2日尾盘30分钟,主力卖出的50名单!
35圣邦股份: 主力净流出 -3.08亿 | 集合竞价买入 +1272万
36中国中车: 主力净流出 -3.05亿 | 集合竞价买入 +531万
37再升科技: 主力净流出 -2.94亿 | 集合竞价买入 +5375万
38泸州老窖: 主力净流出 -2.87亿 | 集合竞价买入 +762万
39明阳智能: 主力净流出 -2.84亿 | 集合竞价买入 +897万
40湖南裕能: 主力净流出 -2.81亿 | 集合竞价买入 +1073万
