泡泡资讯网

近20期双色球蓝球分类统计(2026045—2026064) 一、完整清单+

近20期双色球蓝球分类统计(2026045—2026064)

一、完整清单+属性标注

划分规则:蓝球01-08为小号,09-16为大号;单数=奇数,双数=偶数

1. 2026045:15 | 大号、奇数
2. 2026046:16 | 大号、偶数
3. 2026047:07 | 小号、奇数
4. 2026048:01 | 小号、奇数
5. 2026049:02 | 小号、偶数
6. 2026050:03 | 小号、奇数
7. 2026051:10 | 大号、偶数
8. 2026052:11 | 大号、奇数
9. 2026053:02 | 小号、偶数
10. 2026054:02 | 小号、偶数
11. 2026055:13 | 大号、奇数
12. 2026056:05 | 小号、奇数
13. 2026057:07 | 小号、奇数
14. 2026058:01 | 小号、奇数
15. 2026059:15 | 大号、奇数
16. 2026060:11 | 大号、奇数
17. 2026061:07 | 小号、奇数
18. 2026062:09 | 大号、奇数
19. 2026063:02 | 小号、偶数
20. 2026064:15 | 大号、奇数

二、整体数据汇总

1. 大小分布
小号(01-08):11期
大号(09-16):9期
👉 近期小号开出略占优势
2. 奇偶分布
奇数:14期
偶数:6期
👉 奇数出号频次远高于偶数,偶数长期偏少
3. 出号频次(出现次数)
02:5次(最热)
07、15:各3次
01、11:各2次
03、05、09、10、13、16:各1次
4. 20期内未开出冷号
04、06、08、12、14

 

⚠️ 温馨提醒:彩票开奖随机,走势统计仅作娱乐参考,请理性购彩。