2026上半年全国TOP10
排名 省份 2026上半年GDP(亿)
名义增量(亿) 名义增速 实际增速
1 广东 72281.1 3556 5.2% 4.5%
2 江苏 70387.3 3420 5.1% 5.2%
3 山东 53173 3127 6.2% 5.6%
4 浙江 47937 2933 6.5% 5.7%
5 四川 33629.5 1711 5.4% 4.8%
6 河南 33521.6 1838 5.8% 5.0%
7 湖北 31336.7 1694 5.7% 5.0%
8 福建 29315.8 1319 4.7% 4.0%
9 上海 27886.3 1664 6.3% 5.6%
10 安徽 27370 1647 6.4% 5.6%
